Plasticorp
Shells

Home


STANDARD ENCAPSULATION SHELLS

The table below lists the many standard configurations of encapsulation shells that Plasticorp normally stocks. In addition, almost any combination of lead space, hole size, feet, or standoff can be molded upon request. These shells are typically molded in Fortron but other materials can be substituted.

Hole Size
Case ID
0.070 0.120 0.155 0.000 0.021 No No 90
0.090 0.220 0.275 0.000 0.021 No No 95
0.095 0.290 0.245 0.200 0.022 Yes No 99
0.095 0.290 0.275 0.200 0.022 Yes No 96
0.095 0.290 0.280 0.000 0.022 No No 97
0.095 0.290 0.320 0.200 0.022 Yes Yes 100
0.106 0.296 0.336 0.200 0.026 No No 102
0.110 0.220 0.295 0.200 0.021 No No 103
0.120 0.810 0.250 0.000 0.000 No No 105
0.138 0.685 0.090 0.000 0.000 Yes No 106
0.145 0.290 0.320 0.200 0.022 Yes No 107
0.160 0.240 0.420 0.000 0.022 No No 110
0.160 0.240 0.420 0.000 0.026 No No 110
0.160 0.240 0.420 0.000 0.000 No No 110
0.160 0.240 0.550 0.000 0.022 No No 111
0.160 0.240 0.550 0.000 0.026 No No 111
0.160 0.240 0.670 0.000 0.026 No No 112
0.160 0.420 0.300 0.200 0.026 Yes No 114
0.160 0.420 0.300 0.300 0.026 Yes No 113
0.160 0.420 0.300 0.300 0.031 Yes No 113
0.160 0.420 0.300 0.300 0.036 Yes No 113
0.160 0.420 0.300 0.300 0.000 Yes No 113
0.160 0.510 0.350 0.400 0.000 No No 116
0.165 0.475 0.380 0.000 0.026 No Yes 117
0.170 0.290 0.420 0.200 0.022 No Yes 118
0.170 0.290 0.420 0.200 0.026 No Yes 118
0.170 0.290 0.550 0.200 0.022 No Yes 119
0.170 0.290 0.550 0.200 0.026 No Yes 119
0.170 0.290 0.550 0.200 0.032 No Yes 119
0.170 0.290 0.570 0.200 0.026 No Yes 120
0.170 0.290 0.680 0.200 0.022 No Yes 121
0.170 0.290 0.680 0.200 0.026 No No 121
0.170 0.290 0.680 0.200 0.032 No No 121
0.180 0.420 0.300 0.300 0.026 Yes Yes 123
0.180 0.420 0.300 0.300 0.031 Yes Yes 123
0.180 0.420 0.300 0.300 0.036 Yes Yes 123
0.180 0.420 0.300 0.300 0.000 Yes Yes 123
0.180 0.420 0.350 0.300 0.026 Yes Yes 125
0.180 0.550 0.300 0.400 0.026 Yes Yes 127
0.180 0.550 0.300 0.400 0.031 Yes Yes 127
0.180 0.550 0.300 0.400 0.000 Yes Yes 127
0.180 0.550 0.380 0.400 0.027 Yes Yes 130
0.180 0.550 0.410 0.400 0.026 Yes Yes 131
0.180 0.550 0.410 0.400 0.032 Yes Yes 131
0.200 0.610 0.500 0.000 0.000 No No 134
0.205 0.510 0.410 0.400 0.026 Yes Yes 132
0.215 0.515 0.430 0.490 0.037 No No 133
0.215 0.525 0.475 0.300 0.037 No No 135
0.220 0.700 0.360 0.400 0.034 No No 136
0.220 0.715 0.430 0.400 0.033 Yes Yes 137
0.230 0.360 0.550 0.000 0.022 No Yes 138
0.230 0.360 0.550 0.000 0.026 No Yes 138
0.230 0.360 0.550 0.000 0.031 No Yes 138
0.230 0.360 0.550 0.000 0.000 No Yes 138
0.230 0.605 0.385 0.500 0.026 No Yes 139
0.235 0.605 0.385 0.500 0.026 Yes Yes 140
0.240 0.550 0.370 0.400 0.026 Yes Yes 141
0.240 0.550 0.370 0.400 0.031 Yes Yes 141
0.240 0.550 0.370 0.400 0.036 Yes Yes 141
0.250 0.670 0.300 0.600 0.026 Yes Yes 142
0.250 0.670 0.500 0.500 0.033 Yes Yes 144
0.250 0.670 0.500 0.500 0.003 Yes Yes 144
0.250 0.670 0.500 0.600 0.026 Yes Yes 143
0.250 0.685 0.470 0.000 0.000 No No 145
0.250 0.715 0.470 0.600 0.033 Yes Yes 148
0.250 1.000 0.500 0.900 0.035 No No 149
0.250 1.000 0.750 0.900 0.035 No No 149
0.250 1.040 0.540 0.900 0.036 No No 150
0.270 1.040 0.645 0.900 0.033 No No 151
0.290 0.420 0.570 0.000 0.026 No Yes 152
0.290 0.420 0.570 0.000 0.032 No Yes 152
0.290 0.420 0.570 0.000 0.000 No Yes 152
0.290 0.420 0.670 0.000 0.022 No Yes 153
0.290 0.420 0.670 0.000 0.026 No Yes 153
0.290 0.420 0.670 0.000 0.032 No Yes 153
0.290 0.420 0.820 0.000 0.026 No Yes 154
0.290 0.420 0.820 0.000 0.031 No Yes 154
0.290 0.500 0.300 0.000 0.026 No Yes 155
0.290 0.620 0.300 0.000 0.013 No No 158
0.295 0.295 0.515 0.000 0.026 No No 162
0.295 0.295 0.516 0.000 0.026 No Yes 165
0.300 0.300 0.515 0.000 0.000 No No 169
0.300 0.300 0.750 0.000 0.026 No Yes 157
0.300 0.550 0.430 0.300 0.032 Yes Yes 159
0.300 0.550 0.430 0.400 0.026 No Yes 156
0.300 0.550 0.430 0.400 0.032 No Yes 156
0.300 0.550 0.430 0.400 0.035 No Yes 156
0.300 0.625 0.300 0.400 0.026 Yes No 160
0.300 0.670 0.400 0.000 0.026 No No 161
0.300 0.670 0.430 0.500 0.026 Yes Yes 164
0.300 0.670 0.430 0.500 0.031 Yes Yes 164
0.300 0.670 0.430 0.500 0.035 Yes Yes 164
0.300 0.670 0.430 0.500 0.000 Yes Yes 164
0.300 0.820 0.430 0.600 0.026 Yes Yes 166
0.300 0.820 0.430 0.600 0.031 Yes Yes 166
0.300 0.820 0.430 0.600 0.036 Yes Yes 166
0.300 0.935 0.300 0.000 0.000 No No 167
0.320 0.715 0.485 0.600 0.033 Yes Yes 170
0.350 0.715 0.585 0.600 0.033 Yes Yes 172
0.370 0.854 0.500 0.000 0.000 No No 173
0.375 1.000 0.625 0.000 0.000 No No 174
0.390 0.540 0.820 0.000 0.026 No Yes 176
0.390 0.540 0.820 0.000 0.032 No Yes 176
0.390 0.540 1.040 0.000 0.026 No Yes 177
0.390 0.540 1.040 0.000 0.032 No Yes 177
0.390 0.540 1.190 0.000 0.026 Yes Yes 178
0.390 0.540 1.190 0.000 0.032 Yes Yes 178
0.390 0.540 1.245 0.000 0.033 No Yes 179
0.390 0.540 1.450 0.000 0.032 No Yes 180
0.400 0.400 0.750 0.300 0.027 Yes No 182
0.400 0.400 0.935 0.000 0.026 No No 183
0.400 0.820 0.550 0.600 0.027 No Yes 185
0.400 0.820 0.550 0.600 0.036 Yes Yes 185
0.400 1.040 0.550 0.800 0.027 Yes Yes 186
0.400 1.040 0.550 0.800 0.032 Yes Yes 186
0.400 1.245 0.550 1.100 0.033 Yes Yes 184
0.400 1.245 0.785 1.100 0.026 No No 187
0.400 1.250 0.785 1.100 0.026 Yes No 188
0.400 1.250 0.785 1.100 0.031 Yes No 188
0.400 1.250 0.785 1.100 0.033 Yes No 188
0.400 1.250 0.785 1.100 0.000 Yes No 188
0.400 1.750 0.935 1.600 0.033 Yes No 189
0.408 1.040 0.745 0.900 0.033 Yes Yes 190
0.410 0.715 0.645 0.600 0.033 Yes Yes 191
0.410 0.755 0.505 0.650 0.027 Yes No 192
0.470 0.770 0.150 0.000 0.000 No No 193
0.500 0.500 0.750 0.400 0.027 Yes No 194
0.500 0.500 0.935 0.400 0.027 Yes No 195
0.500 0.625 0.470 0.000 0.000 No No 196
0.500 0.800 0.242 0.000 0.000 No No 228
0.500 1.000 0.480 0.000 0.024 Yes No 197
0.500 1.040 0.800 0.000 0.033 Yes No 198
0.500 1.250 0.935 1.100 0.027 Yes No 201
0.500 1.250 0.935 1.100 0.031 Yes No 201
0.500 1.250 0.935 1.100 0.034 Yes No 201
0.530 1.040 0.370 0.000 0.000 No No 202
0.560 1.060 0.350 0.000 0.000 No No 203
0.565 0.605 1.505 1.400 0.035 Yes No 204
0.570 1.240 0.730 1.100 0.033 Yes Yes 229
0.570 1.240 0.730 1.100 0.036 Yes Yes 229
0.570 1.249 0.730 1.032 0.035 Yes Yes 205
0.570 1.750 0.730 1.600 0.033 Yes Yes 207
0.580 1.260 1.520 0.900 0.034 Yes Yes 230
0.600 0.600 0.562 0.000 0.000 No No 206
0.600 0.600 0.600 0.000 0.000 No No 231
0.600 0.600 0.750 0.000 0.026 No No 208
0.600 0.600 0.935 0.000 0.000 No No 210
0.600 0.800 0.380 0.000 0.022 No No 209
0.600 1.250 0.935 1.100 0.026 Yes No 211
0.600 1.750 1.000 1.600 0.033 Yes No 212
0.700 0.700 0.935 0.600 0.031 Yes No 213
0.700 1.250 0.935 1.100 0.026 Yes No 214
0.700 1.250 0.935 1.100 0.035 Yes No 214
0.700 1.250 0.935 1.100 0.000 Yes No 214
0.700 1.750 1.125 1.600 0.031 Yes No 215
0.700 1.750 1.125 1.600 0.035 Yes No 215
0.700 1.750 1.125 1.600 0.000 Yes No 215
0.710 0.470 0.250 0.600 0.033 Yes Yes 216
0.750 1.100 1.950 0.000 0.041 No No 217
0.750 1.250 0.500 0.000 0.026 No No 218
0.750 1.950 1.110 1.600 0.036 Yes Yes 219
0.800 0.800 0.935 0.700 0.026 Yes No 220
0.800 1.455 0.700 1.600 0.000 No No 222
0.800 1.750 1.125 1.600 0.031 No No 223
1.000 1.250 0.470 0.000 0.000 No No 225
1.375 3.020 1.275 0.000 0.000 No No 226
1.500 1.800 1.000 0.000 0.000 No No 227
2.500 3.500 0.865 0.000 0.000 No No 260

 

Home Page Footer